Cuadro de Honor
Títulos Huerguistas
| Equipo | Total | Copa Huergo | MaMadO | Supercopa | Cichero |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantecas | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| Ramos | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Real Bebal | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Dr. Fuzz | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Lucero | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ferroviario | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Feldespato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superlógico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumatoria de Títulos Huerguistas
COPA HUERGO
| Equipo | Títulos | Edición |
|---|---|---|
| Ramos | 6 | 20, 33, 74 Cov, 78, 82,87 |
| Mantecas | 5 | 27, 79, 81,83,84 |
| Real Bebal | 4 | 76,85,86,88 |
| Lucero | 2 | 22, 75 |
| Dr. Fuzz | 2 | 77, 80 |
| Feldespato | 1 | 23 |
| Superlogico | 1 | 28 |
| Ferroviario | 1 | 74 |
Copa MaMadO
| Equipo | Títulos | Edición |
|---|---|---|
| Ramos | 3 | 78, 80,81 |
| Dr. Fuzz | 3 | 74, 76,82 |
| Mantecas | 3 | 74 Covid,83,85 |
| Real Bebal | 3 | 75,86,87 |
| Ferroviario | 1 | 77 |
| Lucero | 1 | 84 |
Copa Cichero
| Equipo | Títulos | Edición |
|---|---|---|
| Ramos | 1 | 75 |
Supercopa
| Equipo | Títulos | Edición |
|---|---|---|
| Mantecas | 5 | 74 Covid,81,83,84,86 |
| Dr. Fuzz | 4 | 74, 76, 80,82 |
| Real Bebal | 2 | 85,87 |
| Lucero | 1 | 75 |
| Ferroviario | 1 | 77 |
| Ramos | 1 | 78 |
zcu8yf
l30eqn
okgzi7
okgzi7
w1aodi
0jh023
95j1vh
iue60y
yu25qo
fxo87i
4omyny
vueqmz
nosfwo