Skip to content
Títulos Huerguistas
Equipo | Total | Copa Huergo | MaMadO | Supercopa | Cichero |
---|
Ramos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Mantecas | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Dr. Fuzz | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Lucero | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ferroviario | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Real Bebal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Feldespato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Superlógico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumatoria de Títulos Huerguistas
COPA HUERGO
Equipo | Títulos | Edición |
---|
Ramos | 5 | 20, 33, 74 Cov, 78, 82 |
Mantecas | 5 | 27, 79, 81,83,84 |
Lucero | 2 | 22, 75 |
Dr. Fuzz | 2 | 77, 80 |
Feldespato | 1 | 23 |
Superlogico | 1 | 28 |
Ferroviario | 1 | 74 |
Real Bebal | 1 | 76 |
Laaaa Huerrrgooooooooooo
Copa MaMadO
Equipo | Títulos | Edición |
---|
Ramos | 3 | 78, 80,81 |
Dr. Fuzz | 3 | 74, 76,82 |
Mantecas | 2 | 74 Covid,83 |
Real Bebal | 1 | 75 |
Ferroviario | 1 | 77 |
Lucero | 1 | 84 |
Copa Maestro Mayor de Obra
Copa Cichero
Equipo | Títulos | Edición |
---|
Ramos | 1 | 75 |
La Hermana Superior de la MaMado Antigua
Supercopa
Equipo | Títulos | Edición |
---|
Dr. Fuzz | 4 | 74, 76, 80,82 |
Mantecas | 3 | 74 Covid,83,84 |
Lucero | 1 | 75 |
Ferroviario | 1 | 77 |
Ramos | 1 | 78 |
Supercopa: Hoy Ganador de la Huergo contra el Ganador de la MaMadO
You May Also Like